Invertor Fronius Symo 20.0-3-M LIGHT
1 701,74 € +TVA 19%
Cu clase de putere de la 3,0 la 20 kW, Fronius Symo fără transformator este invertorul trifazat de mici dimensiuni pentru gospodării private. Datorită tensiunii de sistem ridicate, a gamei largi de tensiuni de intrare și a utilizării nelimitate în exterior și interior, dimensionarea unității asigură o flexibilitate maximă. Conectivitatea la internet prin WLAN sau Ethernet și integrarea ușoară a componentelor de la alți producători fac din Fronius Symo unul dintre cele mai comunicative invertoare de pe piață. Acesta poate fi utilizat în toate locațiile, în condiții favorabile, și poate fi instalat atât în interior, cât și în exterior. Datele tehnice de mai jos vă vor ajuta să cunoașteți mai bine produsul.
Iar echipa Solar Group vă stă la dispoziție dacă doriți să deveniți independent cu ajutorul panourilor solare!
(Produsul este disponibil și în versiunea Light, dar acest sistem nu include unitatea WLAN și serverul web).
Date tehnice
Date de intrare |
Fronius Symo 20.0-3-M |
Intervalul de tensiune MPP | 420 – 800 V DC |
Tensiunea maximă de intrare (la 1000 W/m² / -10 °C la ralanti) | 1000 V DC |
Tensiunea de intrare minimă | 200 V DC |
Curent de intrare maxim (MPP1 / MPP2 ) | 33,0 / 27,0 A |
Curentul maxim de șunt al modulelor solare (ISC PV) (MPP1 / MPP2) | 49,5 / 40,5 A |
Feedback de curent maxim | 49,5 / 40,5 A |
Date de ieșire |
|
Puterea nominală de ieșire (Pnom) | 20 000 W |
Putere maximă de ieșire | 20 000 W |
Tensiunea nominală de rețea | 3 ~ NPE 220/230 V / 380/400 V |
Tensiune minimă de rețea | 150 V / 260 V |
Tensiune maximă de rețea | 280 V / 485 V |
Curent nominal de ieșire la 220 / 230 V | 30,3 / 29 A |
Curent maxim de ieșire | 32 A |
Frecvența nominală | 50 / 60 Hz |
Factor de distorsiune | < 2% |
Factorul de putere | 0 – 1 inductiv/capacitiv |
Curentul de defect de ieșire maxim pe perioadă de timp | 960 A / 4,22 ms |
Informații generale |
|
Eficiență maximă | 97,8% |
Eficiența europeană UDCmin / UDCnom / UDCmax | 96,5 / 97,8 / 97,3% |
Consum propriu pe timp de noapte | 0,7 W & 117 VA |
Răcire | Pulpare forțată reglementată |
Imunitate | IP 66 |
Dimensiuni | 725 x 510 x 225 mm |
Greutate | 34,8 kg |
Temperatura ambiantă admisibilă | – 25 °C … +60 °C |
Umiditate admisibilă | 0 – 100% |
Clasa de emisie EMC | B |
Clasificarea supratensiunii DC/AC | 2 / 3 |
Gradul de poluare | 2 |
Emisii de zgomot | 65 dB(A) (ref. 1 pW) |
Dispozitive de protecție |
|
Măsurarea izolației DC | Integrat |
Comportamentul de suprasarcină DC | Deplasarea punctului de lucru, limitarea performanțelor |
Întrerupător de izolare DC | Integrat |
RCMU | Integrat |