Huawei Smart String Energy Storage System LUNA2000-5/10/15-S0
Cod Produs:
LUNA2000-5/10/15-S0
Categorii: Baterii solare, Baterii Huawei, Accesorii panouri fotovoltaice
Etichete: baterie, Huawei, stocare energie
Brand: Huawei
Descriere
Huawei Smart String Energy Storage System LUNA2000-5/10/15-S0 confera o experienta superioara de utilizare si asigura mai multa energie utilizabila. Optimizatorul incorporat gestioneaza independent fiecare modul de baterii. Optimizarea individuala a fiecarui modul permite utilizarea mixta scalabila a pachetelor de baterii vechi si noi. Fiecare noua baterie va profita din plin de capacitatea sa, fara pierderi, astfel ca energia disponibila pentru utilizare poate fi extinsa.
Specificatii
Model | LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 |
Numar module baterie | 1 | 2 | 3 |
Energia utilizabila a bateriei | 5kWh | 10kWh | 15kWh |
Puterea maxima de incarcare si descarcare | 3.74kW | 7kW | 7kW |
Intervalul de tensiune de functionare (sistem monofazat) | 350-560 V | ||
Intervalul de tensiune de functionare (sistem trifazat) | 600–980V | ||
Afisaj | Indicator de stare SOC, indicator LED | ||
Comunicare | RS485/FE/CAN | ||
Instalare | Suport de podea (standard), Montare pe perete (optional) | ||
Interval temperatura de functionare | -20℃ – +55℃ | ||
Umiditate relativa | 5%-95% | ||
Mediu | Interior/exterior | ||
Racire | Convectie naturala | ||
Nivel de protectie | IP 66 | ||
Emisii de zgomot | <29 dB | ||
Invertoare compatibile | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-8/10K-LC0 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0, SUN5000-8/12K-MAP0, SUN5000-17/25K-MB0 |
||
Dimensiune | 670 mm x 150 mm x 600 mm | 670 mm x 150 mm x 960 mm | 670 mm x 150 mm x 1320 mm |
Greutate (Set de instrumente pentru suport de podea inclus) | 63.8 kg | 113.8 kg | 163.8 kg |
Descarcari
Recenzii
Produse conexe - Huawei Smart String Energy Storage System LUNA2000-5/10/15-S0